De Sanicubic 1 VX KBE is een compacte, eenmotorige, krachtige opvoerinstallatie met vortexwaaier.
De Sanicubic 1 VX KBE is een compacte, eenmotorige, krachtige opvoerinstallatie met vortexwaaier. Hij is geschikt voor het pompen van alle soorten afvalwater uit vrijstaande huizen, sanitaire voorzieningen of kleine bedrijfspanden. Hij is uitgerust met een vortexwaaierpomp met hoog rendement en laag geluidsniveau. Dankzij de compacte afmetingen en de 7 inlaten kan hij fl exibel worden gebruikt. Het systeem is uitgerust met de pneumatische bedieningskast, ZPS 1, met akoestisch en visueel alarm.
Sanicubic 1 VX KBE 1.1 S | Sanicubic 1 VX KBE 1.1 T | Sanicubic 1 VX KBE 1.5 T | Sanicubic 1 VX KBE 3.0 T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soort bediening | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | Paneel ZPS 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materialen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bak | PE LD | PE LD | PE LD | PE LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomphuis | PE-LD | PE-LD | PE-LD | PE-LD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorhuis | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waaier | PP GF | PP GF | PP GF | PP GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische kenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning | 230 V | 400 V | 400 V | 400 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequentie | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opgenomen vermogen P1 | 1700 W | 1400 W | 1800 W | 3800 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogensrendeme nt |
1100 W | 1100 W | 1500 W | 3000 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Functionering | S3 25% | S3 25% | S3 25% | S3 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschermingsinde x |
IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. HMT | 8,1 m | 8,1 m | 9,9 m | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. debiet | 41 m³/h | 41 m³/h | 49 m³/h | 35 m³/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doorsnede ventilatie-ext. | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter van DN invoeren | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | 50, 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter afvoer DN | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal volume | 55 L | 55 L | 55 L | 55 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuttig volume | 19 - 45 L | 19 - 45 L | 19 - 45 L | 19 - 45 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vrije doorgang | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max toegestane temperatuur van gepompte vloeistof | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | 55°C (5 min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | Vortex waaier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soort activeringsmecha nisme |
Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | Pneumatisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identificatie en logistiek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl. Verpackung | 42 kg | 43 kg | 45 kg | 53 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN code | 4260638450103 | 4260638450110 | 4260638450127 | 4260638450134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriekscode | CUBIC1VXKB11S | CUBIC1VXKB11T | CUBIC2VXKB15T | CUBIC1VXKB30T |
© 2024 www.sendpompen.nl - Powered by Shoppagina.nl